即時模式

功能 | 操作說明 |
台灣行情伺服器 | 臺灣證券交易所、臺灣期貨交易所 |
國際行情伺服器 | 除以上兩個交易所外都歸到國際交易所 |
開始計算 | 1. 每分鐘計算資料庫中所有商品的分線 2. 每天 13:31 分計算臺灣證券交易所商品日線 3. 每天 13:46 分計算臺灣期貨交易所商品日線 4. 每天 06:01 分計算國際交易所商品日線 |
停止計算 | 停止計算任務 |
模式切換 | 切換維護模式 |
維護模式

功能 | 操作說明 |
單台歷史資料庫 | 只維護一台主節點資料庫 |
多台歷史資料庫 | 維護已勾選不同台資料庫 |
重新製作分線 | 重新計算開始日期到結束日期所有商品分線 |
重新製作日線 | 重新計算開始日期到結束日期所有商品日線 |
壓縮資料表 | 壓縮開始日期到結束日期所有商品資料表 |
合併資料庫 | 合併不同台資料庫內容,當獨立資料庫轉移至資料庫叢集使用 |
開始 | 開始維護任務 |
停止 | 停止維護任務 |
模式切換 | 切換即時模式 |
獨立資料庫

輸入 top 查看資料庫負載情形,如常常滿載或是記憶體不足的話建議移轉到資料庫叢集。

資料庫叢集
