DDE | RTD |
元大越是贏 元大宜立贏 凱基超級大三元 統一全球版 大昌一指發 嘉實全球贏家 群益超級贏家 凱基全球理財王 統一金贏島 永豐好神通 | 元大越是贏 嘉實全球贏家 凱基全球理財王 永豐好神通 |
商品編碼
臺指選擇權 – 買權編碼原則 | 臺指選擇權 – 賣權編碼原則 | 說明 |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] | TXP + [由價平上下各延伸十檔] | 成交價 |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + VV | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + VV | 成交量 |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + DELTA | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + DELTA | Delta(Δ) |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + GAMMA | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + GAMMA | Gamma(γ) |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + THETA | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + THETA | Theta(θ) |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + VEGA | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + VEGA | Vega(ν) |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + RHO | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + RHO | Rho(ρ) |
TXC + [由價平上下各延伸十檔] + IV | TXP + [由價平上下各延伸十檔] + IV | 隱含波動率 |
盤中實戰

- 買權走勢圖

- 賣權走勢圖

測試影片