- 目前國內券商分成幾種系統:
| 券商 | 軟體 | 系統 |
| 元大 | 宜立贏 | HTS |
| 元大 | 越是贏 | YES |
| 群益 | 超級贏家 | XQ |
| 凱基 | 超級大三元 | HTS |
| 凱基 | 全球理財王 | XQ |
| 統一 | 全球版 | HTS |
| 統一 | 金贏島 | XQ |
| 永豐 | 好神通 | XQ |
| 大昌 | 一指發 | DQ |
- 各系統有提供的籌碼資料:
| 簡寫 | 說明 | HTS | YES | XQ | DQ |
| DV | 內盤量 | V | V | V | |
| UV | 外盤量 | V | V | V | |
| AO | 累計委賣筆 / 總委賣筆 | V | V | V | V |
| BO | 累計委買筆 / 總委買筆 | V | V | V | V |
| TA | 累計賣成筆 | V | V | V | |
| TB | 累計買成筆 | V | V | V | |
| AV | 累計委賣量 / 總委賣張 | V | V | V | V |
| BV | 累計委賣量 / 總委買張 | V | V | V | V |
| OI | 未平倉量 | V | V | V | V |
| IV | 隱含波動率 | V | V | V | |
| DELTA | V | V | V | ||
| GAMMA | V | V | V | ||
| THETA | V | V | V | ||
| VEGA | V | V | V | ||
| RHO | V | V | V |
測試影片如下: