- 主機代管 Co – Location,就是把您的電腦主機裝進伺服器機殼 ( 單位:U ),然後放在主機代管公司的機房。
當硬體發生問題自己要跑去機房排除,軟體有錯誤也要自己上網找方法解決,根本沒辦法專注在自己的事業。

- 以下是主機代管跟雲端主機比較表:
項目 | 自建主機 | 主機託管 | 雲端主機 | 說明 |
資源 | 實體獨立 | 實體獨立 | 虛擬獨立 | 硬體資源使用權 |
軟體 | 自行更新 | 自行更新 | 協助更新 | 作業系統 + 應用程式 |
硬體 | 自行維護 | 自行維護 | 廠商維護 | 網路問題 + 主機問題 |
頻寬 | 1M – 1000M | 1M+ | 1M、100M | 最大連線人數 |
流量 | 無限制 | 100G+ | 無限制 | 最大封包流量 |
備援 | 無 | 無 | 有 | 線路異常自動切換 |
成本 | 高 | 中 | 低 | 軟體 + 硬體 + 網路 + 人力 |
空調 | 自行建置 | 有 | 有 | 避免高溫當機 |
不斷電系統 | 自行購買 | 有 | 有 | 避免斷電斷網 |
費用 | 冷氣費 + 網路費 每月3000元起 | 網路費 + 託管費 每月2500元起 | 網路費 + 主機費 每月1488元起 | 自行購買硬體成本需另外計算 |
工商服務時間:
如果你還在主機代管,可以考慮我們的雲端主機,省去自己維護的時間跟成本。